Tabulky velikostí Woolpower
Chcete si objednat položku a vyhledat svou velikost? Níže naleznete všechny průvodce velikostí značky Woolpower
Upper-body clothes - Muži
| Rozměry | Velikost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Velikost | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Obvod hrudníku (cm) | -86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
| Obvod pasu (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Arm length (cm) | -61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Woolpower!
Kalhoty - Muži
| Rozměry | Velikost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Velikost | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Obvod pasu (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Obvod boků (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Vnitřní šev (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Woolpower!
Upper-body clothes - Dámy
| Rozměry | Velikost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Velikost | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Obvod hrudníku (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
| Obvod pasu (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Arm length (cm) | -58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Woolpower!
Vêtements bas du corps (Ullfrotté Original) - Dámy
| Rozměry | Velikost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Velikost | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Obvod pasu (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Obvod boků (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Vnitřní šev (cm) | -77 | 91 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Woolpower!
Vêtements bas du corps (LITE) - Dámy
| Rozměry | Velikost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU Velikost | -32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Obvod pasu (cm) | -60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90+ |
| Obvod boků (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Vnitřní šev (cm) | -76 | 77 | 91 | 80 | 81 | 82+ |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Woolpower!
Jak se mám správně změřit?
Neváhejte někoho požádat, aby vám pomohl s přesnějším měřením! Pokud se vaše míry pohybují mezi dvěma velikostmi.