Chcete si objednat položku a vyhledat svou velikost? Níže naleznete všechny průvodce velikostí značky Icebreaker
Rozměry | Velikost | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Obvod hlavy (cm) | 57-58 | 59-60 | 61+ |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Taille unique |
Číslo EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 36-42 |
Číslo UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 3,5-8 |
Číslo US | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 6-10,5 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | Taille unique |
Číslo EU | 39-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 42-47 |
Číslo UK | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 | 8-12 |
Číslo US | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 | 9-13 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Číslo EU | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 35,5-37,5 |
Číslo UK | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 11-13,5 | 1-3 | 3-5 |
Číslo US | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-1,5 | 2-4 | 4,5-6,5 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Číslo EU | 36-42 | 42,5-49 |
UK Shoe size - Women | 3,5-9 | 9,5-10 |
UK Shoe size - Men | 5,5-8,5 | 9-15,5 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Délka ruky (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Obvod dlaně (cm) | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
Obvod pasu (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Obvod boků (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Arm length (cm) | 77-77,5 | 77,5-78 | 78-78,5 | 78,5-79 | 79-79,5 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníku (cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | 123-133 |
Obvod krku (cm) | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 |
Arm length (cm) | 86,5-87 | 87-87,5 | 87,5-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obvod pasu (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Obvod boků (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod pasu (cm) | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 | 106-116 |
Obvod boků (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 | 113-120 | 120-128 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Icebreaker!
Rozměry | Velikost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Child's height (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Paino (kg) | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-29 | 29-37 | 37-46 | 46-55 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Icebreaker!
Neváhejte někoho požádat, aby vám pomohl s přesnějším měřením! Pokud se vaše míry pohybují mezi dvěma velikostmi.